高齢化が進行し、働き手となる世代の人口が減少していく中で、質の高い介護サービスの提供や、さらなる生産性向上を図るため、介護現場のテクノロジー化並びに事業者の業務協働化並びに事業者の経営基盤強化等を促進します。
特徴
長崎県による令和8年度の介護テクノロジーに関する補助金は4種類あります。
| (1)介護テクノロジー普及促進補助金 | 介護テクノロジー機器導入等の経費を補助 |
| (2)介護DX化推進補助金 | 複数の介護事業所等による介護テクノロジーの導入や介護業務全般のテクノロジー化など、生産性向上に先進的に取り組む事業所に対し、機器導入や研修等の経費を補助 |
| (3)事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金 | 小規模事業者等で構成するグループに対し、人材募集や研修等の共同実施や業務の協同化等に要する経費を補助 |
| (4)介護事業者等経営改善支援補助金 | 介護事業者等が経営基盤の強化や経営状況の改善に向けた取組を実施する際の経費を補助 |
※複数の補助金の同時申請は可能です。ただし、(1)と(2)は同時申請は可能ですが、同時採択は行いません。

補助金について
応募期間
2026年6月16日(火)~2026年7月31日(金)17時締切
期限までに、各補助金専用のフォームから電子申請にて提出
補助金額
| 補助金の種類 | 補助率 | 補助上限額 |
| (1)介護テクノロジー普及促進補助金 | 5分の4 | 1事業所あたり400万円 |
| (2)介護DX化推進補助金 | 10分の10 | 1事業所あたり1,000万円(複数の事業者等で申請を行う場合は、1計画あたり1,000万円) |
| (3)事業者グループ職場環境改善協働実施推進補助金 | 5分の4 | 1グループあたり1,200万円 かつ1法人につき120万円(訪問介護事業所を経営する法人の場合は150万円) |
| (4)介護事業者等経営改善支援補助金 | 5分の4 | 1事業者等あたり35万円 |
公式チラシ
公式ページ
*詳細については公式ページでご確認下さい。