九州厚生局より、令和7年度の長崎県内の保険医療機関等の診療科別平均点数一覧表が公表されています。
| 医科【病院】 | ||
| 診療科 | 令和7年度平均点数 | 令和6年度平均点数(参考) |
| 一般病院 | 55,364点 | 55,570点 |
| 精神病院 | 39,214点 | 39,843点 |
| 臨床研修指定病院、大学附属病院、特定機能病院 | 70,857点 | 70,857点 |
| 医科【診療所】 | ||
| 診療科 | 令和7年度平均点数 | 令和6年度平均点数(参考) |
| 内科(人工透析あり以外(その他)) | 1,230点 | 1,241点 |
| 内科(人工透析あり以外(在宅)) | 1,402点 | 1,436点 |
| 内科(人工透析あり) | 5,014点 | 5,241点 |
| 精神・神経科 | 690点 | 706点 |
| 小児科 | 949点 | 1,164点 |
| 外科 | 1,184点 | 1,216点 |
| 整形外科 | 1,098点 | 1,096点 |
| 皮膚科 | 564点 | 567点 |
| 泌尿器科 | 872点 | 803点 |
| 産婦人科 | 978点 | 1,018点 |
| 眼科 | 987点 | 965点 |
| 耳鼻咽喉科 | 654点 | 679点 |
| 歯科 | 1,269点 | 1,263点 |
| 薬局 | 1,117点 | 1,118点 |
診療科別平均点数は、自院と比較することで参考にしたり、厚生局からの指導の対象となる目安も分かりますので、ご活用いただければと思います。
参考
九州厚生局 令和7年度九州厚生局管内の診療科別平均点数一覧表